Diseñe fácilmente etiquetas profesionales de código de barras
Los asistentes de NiceLabel Designer Standard hacen que realizar tareas comunes de diseño de etiquetas sea fácil, incluido conectarse a sus bases de datos existentes.
- El asistente de etiquetas lo ayuda a crear o usar plantillas de etiquetas prediseñadas.
- El asistente de bases de datos lo ayuda a conectarse a bases de datos OLE/ODBC.
- El asistente de objetos lo ayuda a crear números de serie, peticiones, sellos de fecha y hora, campos vinculados y expresiones
- El asistente de códigos de barras lo ayuda a crear códigos de barras como GS1-128
Impresión simplificada de etiquetas para sus operadores
Designer Standard incluye módulos que lo ayudan a imprimir más rápido y con mayor precisión. QuickPrint ayuda a los usuarios a elegir la plantilla correcta rápidamente. NicePrint les ofrece una interfaz de ingreso de datos sencilla, lo que les permite evitar el uso de un programa de diseño de etiquetas.
- Sin cambios accidentales en los formatos de etiquetas
- Todo en una simple pantalla fácil de usar
- La vista previa de la impresión en tiempo real minimiza los errores
- Imprima en un número ilimitado de impresoras
Conéctese a sus bases de datos existentes
Usted ya tiene los datos de sus etiquetas en una base de datos; ¿por qué no usarlos para mejorar su proceso de etiquetado?
En lugar de crear innumerables diseños de etiquetas casi idénticas, diseñe unas cuantas plantillas y conéctelas a sus datos existentes. El soporte con OLE / ODBC le permite conectarse con la mayoría de los formatos de base de datos.
- Evite duplicación de datos al conectarse a datos existentes
- Diseñe menos plantillas de etiquetas y comience la impresión con mayor rapidez
- Consolide los diseños de etiquetas para simplificar el mantenimiento de las plantillas
- Reduzca los erres de diseño e impresión
- Elimine el ingreso de datos manual e imprima con mayor eficiencia
Cree fácilmente variables concatenadas
Designer Standard admite números de serie, peticiones, sellos de fecha y hora, campos vinculados, expresiones y base de datos.
Las expresiones le permiten concatenar (vincular) y manipular campos y crear variables compuestas, por ejemplo números de serie.
Características
General |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Soporte nativo para fuentes / códigos de barras para más de 2500 modelos de impresoras de etiquetas | ||||||
| Compatible con todas las impresoras láser/de inyección de tinta con un controlador de Windows | ||||||
| No se necesita licencia para cada impresora | ||||||
| Idiomas de la interfaz de usuario | 27 | 27 | 27 | 25 | ||
| Acepta e imprime datos en cualquier idioma. Compatible con datos Unicode | ||||||
| Sistemas certificados y compatibles: XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 | ||||||
| Usuarios | 1 | 1 | 1 | 1, 5, 10, 20, 50 | ||
Diseño de plantilla |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Diseño de plantilla WYSIWYG e interactivo | ||||||
| Asistente de configuración de etiquetas para comenzar de inmediato a imprimir etiquetas con la mejor calidad y el mejor rendimiento | ||||||
| Texto, códigos de barra, líneas, cuadros, círculos, imágenes prediseñadas, imágenes y archivos PDF | ||||||
| Imprime objetos en inverso/negativo: blanco sobre negro | ||||||
| Vista dinámica de la base de datos en los objetos en el área de diseño de la plantilla | ||||||
| Compatible con sistema Windows y fuentes de la impresora incorporadas | ||||||
| Objetos avanzados: texto enriquecido, texto curvado, RFID | ||||||
| Ajuste automático del texto para ajustarse al área predefinida | ||||||
| Largo variable de la etiqueta, posicionamiento relativo del objeto, tamaño variable del texto | ||||||
| Biblioteca de plantillas de etiquetas de conformidad con estándares internacionales listas para usar | ||||||
| Marcador de posición de texto de forma no rectangular para etiquetas GHS | ||||||
| Más de 70 simbologías de códigos de barra lineales y 2D | ||||||
| Asistente del Identificador de aplicación GS1 (anteriormente UCC/EAN) de la fuente de datos | ||||||
| Cálculo automático del dígito de verificación | ||||||
| Códigos de barra numerados secuencialmente | ||||||
| Coloca texto legible para el ser humano en cualquier posición con relación a los códigos de barra | ||||||
| Plantilla personalizable de caracteres "legibles para el ser humano" | ||||||
| Dígitos de verificación personalizables | ||||||
Alimentación de datos |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Selección de registros de base de datos de hora de impresión | ||||||
| Lee archivos en Excel, ASCII y archivos de texto Unicode | ||||||
| Conectividad con OLE DB y ODBC a prácticamente todas las bases de datos existentes | ||||||
| Conexión a múltiples bases de datos y tablas en la misma etiqueta | ||||||
| Importa gráficos variables desde bases de datos (BLOB) | ||||||
| Consultas personalizadas de datos SQL | ||||||
| Datos de básculas con soporte de formularios de entrada de datos | ||||||
Serialización |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Serialización básica: numérica (base 10) y alfabética (base 26) | ||||||
| Serialización avanzada: alfanumérica (base 36), hexadecimal (base 16) y personalizada | ||||||
Procesamiento de datos |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Filtros personalizables de entrada de datos y comprobación de errores | ||||||
| Fórmulas de línea única (expresiones de VB) | ||||||
| Fórmulas avanzadas compatibles con los estándares internacionales HIBC, ASC, SSCC | ||||||
| Scripting VBScript y Python para procesamiento de datos personalizados | ||||||
| Datos de origen con teclado, fecha y hora (desde PC o impresora) | ||||||
Control de impresión con formularios de impresión |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Selección de documentos e impresión con un solo clic (QuickPrint) | ||||||
| Patalla de solo impresión preconfigurada con vista previa interactiva de la etiqueta (NicePrint) | ||||||
| Formulario de solo impresión pesonalizable generado automáticamente (EasyForms) | ||||||
| Agrega instrucciones personalizadas, imágenes e hipervínculos a los formularios de iimpresión (EasyForms) | ||||||
| Generador de aplicación gráfica sin necesidad de programación para formularios de impresión personalizados (PowerForms) | ||||||
| Agrega entrada de datos personalizada y objetos de validación a los formularios de impresión para reducir errores (PowerForms) | ||||||
| Interfaz y dispositivos periféricos de control, PLC... (PowerForms) | ||||||
| Muestra estado de impresora dentro del formulario de impresión (PowerForms) | ||||||
| Editor de flujo de trabajo sin necesidad de programación que incluye acciones para imprimir etiquetas, consultas a bases de datos, integraciones con básculas, PLC (PowerForms) | ||||||
| Formatos de impresión multilingües (PowerForms) | ||||||
| NUEVO: Controle las propiedades visuales de los objetos en base a las acciones del usuario (PowerForms) | ||||||
Impresión |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| La optimización de velocidad reutiliza datos repetidos en lugar de reenviarlos | ||||||
| Soporte para impresora local y de red | ||||||
| Vista previa avanzada de impresión en pantalla | ||||||
| Impresión de sesiones | ||||||
| Compatible con códigos de barra basados en impresora | ||||||
| Compatible con números de serie, fecha, hora basados en impresora | ||||||
| Separación de colores (para etiquetado GHS) | ||||||
| Impresión en lotes: etiquetas de encabezado y cola | ||||||
| Diseño e impresión a dos caras (“dúplex”) | ||||||
| Control de cortador avanzado | ||||||
| La cantidad de impresión puede configurarse desde el teclado o el origen de datos | ||||||
| El nombre de la plantilla de etiquetas y la impresora puede proporcionarse en una base de datos | ||||||
Integración |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Control desde otros programas con ActiveX y .NET | ||||||
| Control desde otros programas con parámetros de línea de comandos | ||||||
| Exporta plantillas de códigos de impresora para SAPscript-ITF, teclados numéricos, impresoras que aceptan XML y más | ||||||
| Integración y control avanzados con secuencias de comandos JOB y XML | ||||||
Control y seguridad |
||||||
| Designer Express | Designer Standard | Designer Pro | PowerForms Desktop | |||
| Registrar en archivo: errores y eventos | ||||||
| Registrar en base de datos: errores y eventos | ||||||
| Reimprimir desde registro | ||||||
| Acceso de usuario basado en roles a módulos/funcionalidad | ||||||
| Seguridad: bloquear diseño de etiqueta con una contraseña | ||||||
| Bloquear el uso de plantilla de etiquetas a determinadas estaciones de trabajo | ||||||

