La primera impresora de tarjetas por retransferencia de Zebra.
La impresora por retransferencia ZXP Series 8 permite imprimir tarjetas con calidad fotográfica a altísima velocidad. Inspirada en la tecnología de impresoras fotográficas de Zebra,
La impresora ZXP Series 8 utiliza algoritmos avanzados de procesamiento de imagen para lograr colores vivos y una gran resolución. El proceso de impresión por retransferencia a doble cara simultánea, en combinación con el modo de impresión horizontal, garantizan una salida de alta calidad a velocidad récord.
Además, la impresora ZXP Series 8 incluye el kit de desarrollo de software ZMotif™ de Zebra, que permite una integración sencilla con una amplia gama de aplicaciones empresariales.
Idóneas para:
- Tarjetas de ID y de control de acceso.
- Permisos de conducir emitidos por la Administración.
- DNI y tarjetas de inscripción de votantes.
- Supervisión de personas en áreas de alta seguridad.
- Emisión al instante de tarjetas para cajero/tarjetas de crédito/tarjetas con chip.
- Tarjetas regalo personalizadas, de socios y de fidelización de clientes.
- Tarjetas con chip para transporte, juegos y entretenimiento.
Características de impresión |
|
Cabezal | Plano |
Tecnología | Sublimación de tinta de color, Transferencia térmica |
Resolución | 304 dpi ((12 puntos/mm)) |
Velocidad máxima | 190,00 tarjetas/hora (impresión a 1 cara (170 tarjetas/hora con impresión a 2 caras)) |
Volteador de tarjetas | Si |
Características físicas |
|
Largo | 519,00 mm |
Ancho | 656,00 mm |
Alto | 334,00 mm |
Peso | 12 500,00 gr |
Pantalla | Pantalla de operador, LCD de 21 caracteres y 6 lineas, con teclas configurables por software. |
Características del material de impresión |
|
Ancho/largo de tarjeta | CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1, 54x86 mm |
Banda magnética | ISO 7811 (nueva y recodificada, pistas 1, 2 y 3, alta y baja coercitividad.) |
Grosor de tarjeta | 0.762-1.016 mm |
Capacidad del alimentador de tarjetas | 150 tarjetas (de 0.762 mm) |
Capacidad de la tolva de salida de tarjetas | 100 tarjetas (de 0.762 mm) |
Tipos de material | PVC simple, PVC compuesto, PET, ABS |
Características de las cintas de transferencia (Ribbon) |
|
Tipo cinta | Serie i, Cartucho de cintas Load-N-Go (Requerido para imprimir a todo color) |
Monocromáticas | 2 500 tarjetas/rollo |
YMC | 825 tarjetas/rollo |
YMCKO | 625 tarjetas/rollo |
YMCKOK | 500 tarjetas/rollo |
YMCUvK | 500 tarjetas/rollo |
Barnices de superposición | Transparentes, Con hologramas |
Capacidades de interfaz de comunicación |
|
USB 2.0 | |
LAN/Ethernet | |
Características de operación |
|
Temperatura de operación | 15°C - 25°C |
Ambiente de almacenamiento/transporte | -5°C - 55°C |
Humedad de operación | 20% - 80%, |
Características eléctricas | 110~240 VCA, 50~60 Hz (conmutación automática) |
Fuentes / Gráficos / Sismologías |
|
Códigos de barras lineales | Se puede imprimir el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows |
Aplicaciones | Soporte ZMotif SDK soporte y código de muestra. |