SERIE VITA II
La serie Vita II combina la flexibilidad, eficiencia y fiabilidad de una gran tecnología en el espacio más pequeño. Gracias a su innovadora tecnología la Vita II esta preparada para cualquier exigencia que se el pueda pedir en el futuro. Incorpora de serie un puerto Ethernet LAN 802.3 10/100 y un puerto USB para conectar un teclado y un lápiz de memoria. Por lo tanto, la nueva serie Vita II es capaz de trabajar en modo autónomo gracias a su pantalla gráfica de grandes dimensiones.
- Pantalla gráfica más grande (favorece el uso de fuentes no occidentales y caracteres especiales) con 132 x 64 pixels e iluminación de fondo de color blanco.
- Velocidad de impresión hasta 200 mm/seg
- Puertos USB para conexión de teclados y lápices de memoria USB, además de una ranura para una Tarjeta Compact Flash.
- Puertos: serie, paralelo, USB y LAN 802.3 10/100 (Puerto WLAN 802.11 b/g opcional)
- Controladores para Windows XP®, Server 2003® y 2008®, Vista y Windows 7®
Características de impresión |
|
| Cabezal | Plano |
| Tecnología | Térmica directa |
| Resolución | 300 dpi |
| Velocidad máxima | 150,00 mm/seg |
| Anchura de impresión | 105,00 mm |
| Longitud de impresión | 3 000,00 mm (bajo pedido) |
Options |
|
| Cortador automático | Opción |
| Dispensador | Opción |
Características de rendimiento |
|
| CPU | 32 Bits (alta velocidad) |
| SDRAM | 16 MB (64 MB bajo pedido) |
Características físicas |
|
| Largo | 374,00 mm |
| Ancho | 236,00 mm |
| Alto | 238,00 mm |
| Peso | 11,00 kg |
| Pantalla | Pantalla gráfica más grande (favorece el uso de fuentes no occidentales y caracteres especiales) con 132 x 64 pixels e iluminación de fondo de color blanco |
| Ranura de expansión | Para tarjeta Compact Flash Card Tipo I Para tarjeta Wireless LAN |
Características del material de impresión |
|
| Ancho de la etiqueta | 12 mm - 116 mm |
| Alto mínimo de la etiqueta | 5 mm (15 mm con cortador o dispensador) |
| Longitud máxima de la etiqueta | 3000 mm (bajo pedido) |
| Grosor (etiqueta y soporte siliconado) | 220 g/m2 |
| Diámetro máximo de bobina | 180 mm |
| Diámetro interior de bobina | 40mm y 75 mm (opción) |
| Tipos de material | troquelados, continuos, marca negra, PVC simple, PET |
Capacidades de interfaz de comunicación |
|
| Paralelo | Centronics |
| USB | 2 x USB Master para teclado y lápiz de memoria |
| USB 2.0 | Hign Speed Slave |
| RS232 | hasta 115200 baudios |
| LAN/Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP |
Características de operación |
|
| Temperatura de operación | 5°C - 35°C |
| Humedad de operación | 80% sin condensación |
| Características eléctricas | 110-230 V / 50-60 Hz |
Fuentes / Gráficos / Sismologías |
|
| Códigos de barras lineales | Code 39, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN-128, EAN-8, UCC/EAN 13, Intercalado 2 de 5, Codabar, Código postal alemán, EAN ADD ON, Code 39 ext., Code 128A, Code 128B, ITF 14, ITF 16, Pharmacode, PZN-Code |
| Códigos de barras bidimensionales | QR, Codablock, DataMatrix, MaxiCode, PDF417 |
| Códigos de barras compuestos | RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked |
| Tipo fuentes | 6 Fuetes Bitmap; 6 Fuentes Vectoriales/TrueType; 6 Fuentes proporcionales Otras fuentes bajo pedido |






